Cobertura
cortedeluzmx cubre todo México: los 31 estados y la Ciudad de México, sus 2,457 municipios y alcaldías y más de 32,000 códigos postales con sus colonias. La tabla muestra los estados activos hoy.
| Estado | Códigos postales | Colonias | Municipios | Divisiones de CFE |
|---|---|---|---|---|
| Aguascalientes | 50 | 1,344 | 11 | 1 |
| Baja California | 50 | 2,322 | 5 | 1 |
| Baja California Sur | 50 | 968 | 5 | 1 |
| Campeche | 50 | 1,311 | 11 | 1 |
| Chiapas | 50 | 7,307 | 118 | 1 |
| Chihuahua | 50 | 7,547 | 67 | 1 |
| Ciudad de México | 50 | 2,018 | 16 | 3 |
| Coahuila | 50 | 3,941 | 38 | 2 |
| Colima | 50 | 816 | 10 | 2 |
| Durango | 50 | 6,651 | 39 | 1 |
| Estado de México | 50 | 8,188 | 125 | 4 |
| Guanajuato | 50 | 9,622 | 46 | 1 |
| Guerrero | 50 | 4,847 | 81 | 1 |
| Hidalgo | 50 | 6,093 | 84 | 3 |
| Jalisco | 50 | 5,661 | 125 | 2 |
| Michoacán | 50 | 10,194 | 113 | 1 |
| Morelos | 50 | 1,741 | 33 | 1 |
| Nayarit | 50 | 1,990 | 20 | 1 |
| Nuevo León | 50 | 4,948 | 51 | 1 |
| Oaxaca | 50 | 6,086 | 570 | 2 |
| Puebla | 50 | 5,192 | 217 | 1 |
| Querétaro | 50 | 3,170 | 18 | 1 |
| Quintana Roo | 50 | 1,193 | 10 | 1 |
| San Luis Potosí | 50 | 5,913 | 58 | 1 |
| Sinaloa | 50 | 3,691 | 18 | 1 |
| Sonora | 50 | 7,589 | 72 | 2 |
| Tabasco | 50 | 2,728 | 17 | 1 |
| Tamaulipas | 50 | 3,163 | 43 | 2 |
| Tlaxcala | 50 | 1,530 | 60 | 1 |
| Veracruz | 50 | 8,824 | 212 | 4 |
| Yucatán | 50 | 1,857 | 106 | 1 |
| Zacatecas | 50 | 1,751 | 58 | 1 |
Qué significa la cobertura
Que un código postal esté en nuestro directorio significa que puedes consultar y reportar apagones ahí. No significa que se detectará cada apagón: eso depende de que la gente de la zona lo reporte. La falta de reportes recientes no comprueba que haya luz.
Fuentes de datos
Los códigos postales, colonias y municipios provienen del catálogo de SEPOMEX (a través de GeoNames, licencia CC BY 4.0); las coordenadas son aproximadas. La división de CFE de cada zona se asignó por municipio y es aproximada en los límites entre divisiones: el 071 siempre te conecta con la correcta. Los cortes programados se toman de los avisos de CFE publicados en medios de comunicación. Las alertas de huracán provienen del Centro Nacional de Huracanes (NOAA) y las de sismo del USGS; los avisos oficiales en México los emiten el Servicio Meteorológico Nacional y el Servicio Sismológico Nacional. Las tarifas son las tarifas domésticas de CFE publicadas en 2026.
Preguntas y comentarios
0 comentariosCuenta qué está pasando: a qué hora se fue la luz, qué te dijeron en el 071 de CFE y cuándo calculan que regrese. Deja tu número de celular abajo para recibir avisos: es privado y nunca se muestra en el sitio.
- Todavía no hay comentarios. Empieza la conversación: tus vecinos te lo agradecerán.